Chào mừng bạn đến với chuyên mục “Review ẩm thực” của chúng tôi! Tuy đây không phải là một bài viết về ẩm thực, nhưng chúng tôi hiểu rằng việc chọn trường đại học là một “món ăn tinh thần” quan trọng cho tương lai. Vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá bức tranh toàn cảnh về thông tin tuyển sinh Đại học Bách khoa TP.HCM 2026, một trong những trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cập nhật và chi tiết nhất về các phương thức xét tuyển, các ngành học đa dạng, chính sách học phí cũng như điểm chuẩn qua các năm, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng và đưa ra quyết định phù hợp nhất cho hành trình học vấn của mình.
I. Tổng quan về Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT)
Đại học Bách khoa TP.HCM (HCMUT), thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (VNUHCM-UT), là một biểu tượng của giáo dục kỹ thuật tại Việt Nam. Trường mang mã QSB, cung cấp các hệ đào tạo Đại học và Sau Đại học.
Các cơ sở của trường bao gồm:
- Cơ sở 1: 268 Lý Thường Kiệt, Phường Diên Hồng, TP.HCM
- Cơ sở 2: Khu phố Tân Lập, Phường Đông Hòa, TP.HCM
Bạn có thể liên hệ với trường qua số điện thoại (028) 38654087, email [email protected], hoặc truy cập website chính thức tại http://www.hcmut.edu.vn/ và trang Facebook www.facebook.com/bku.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.

II. Thông tin Tuyển sinh Năm 2026: Những Điều Cần Biết
Năm 2026, Đại học Bách khoa TP.HCM tiếp tục mở rộng cánh cửa chào đón các tân sinh viên với nhiều phương thức và ngành học đa dạng.
1. Thời gian, đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Thời gian xét tuyển: Sẽ được công bố cụ thể trên website của trường, tuân theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT.
- Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
- Phạm vi tuyển sinh: Trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ hội cho học sinh khắp cả nước.
2. Các phương thức xét tuyển đa dạng
Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, trường áp dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau:
- Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT năm 2026.
- Xét tuyển Tổng hợp: Phương thức này kết hợp nhiều tiêu chí, bao gồm:
- Học lực: Kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM, kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT, và kết quả quá trình học tập THPT.
- Năng lực khác và hoạt động xã hội.
3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện đăng ký xét tuyển
Thông tin chi tiết về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các điều kiện đăng ký xét tuyển sẽ được nhà trường thông báo cụ thể trên website chính thức. Thí sinh cần thường xuyên theo dõi để cập nhật.

4. Chuẩn đầu vào tiếng Anh (Dự kiến)
Đối với các chương trình Dạy & học bằng tiếng Anh, Tiên tiến, và Chuyển tiếp Quốc tế (Úc/ Mỹ/ New Zealand), thí sinh cần đáp ứng chuẩn tiếng Anh sau:
- IELTS (Academic) ≥ 6.0 hoặc TOEFL iBT ≥ 79 hoặc TOEIC Nghe-Đọc ≥ 730 & Nói-Viết ≥ 280.
- Trường hợp đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương, thí sinh sẽ được xét tạm đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào. Tuy nhiên, thí sinh phải bổ sung chứng chỉ đạt chuẩn trong vòng 01 học kỳ.
5. Chính sách học phí
Học phí tại Đại học Bách khoa TP.HCM được tính theo tín chỉ, tùy thuộc vào số lượng môn học mà sinh viên đăng ký.
- Chương trình chính quy đại trà: Học phí trung bình mỗi tháng được thực hiện theo Quy định về học phí của Chính phủ (Nghị định 81/2021/NĐ – CP).
- Chương trình Tiên Tiến, Chất lượng cao: Học phí được thực hiện theo Quyết định phê duyệt Đề án của Đại học Quốc gia TPHCM (Quyết định số 1604/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 28/08/2014).
- Lưu ý: Khi trường được phép tự chủ, học phí sẽ được quy định theo đề án tự chủ được duyệt.
III. Khám phá Các Ngành Đào tạo tại Đại học Bách khoa TP.HCM 2026
Đại học Bách khoa TP.HCM cung cấp một danh mục ngành học phong phú, từ các chương trình tiêu chuẩn đến các chương trình quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.
1. Chương trình Tiêu chuẩn
Chương trình tiêu chuẩn bao gồm nhiều nhóm ngành và chuyên ngành mũi nhọn, được thiết kế để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/ Nhóm ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Khoa học Máy tính (gồm 5 chuyên ngành) | 240 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 2 | 107 | Kỹ thuật Máy tính (gồm 4 chuyên ngành) | 100 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 3 | 108 | Nhóm ngành Điện – Điện tử – Viễn Thông – Tự động hoá – Thiết kế vi mạch | 670 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí | 300 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 5 | 110 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 105 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 6 | 112 | Nhóm ngành Dệt – May | 90 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 7 | 114 | Nhóm ngành Hoá – Thực phẩm – Sinh học (gồm 5 chuyên ngành) | 330 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 8 | 115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (gồm 7 chuyên ngành) | 470 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 9 | 117 | Kiến trúc (gồm 2 chuyên ngành) | 90 | Toán, Lý, {Văn, Anh, Tin, Hóa, Công nghệ Công nghiệp} |
| 10 | 120 | Dầu khí – Địa chất (Nhóm ngành) | – | – |
| 11 | 123 | Quản lý công nghiệp (gồm 2 chuyên ngành) | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 12 | 125 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường (gồm 4 chuyên ngành) | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 13 | 128 | Nhóm ngành Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 70 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 14 | 129 | Kỹ thuật vật liệu (gồm 5 chuyên ngành) | 125 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 15 | 137 | Vật lý kỹ thuật (gồm 3 chuyên ngành) | 40 | Toán, Lý, {Sinh, Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 16 | 138 | Cơ kỹ thuật | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 17 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành) | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 18 | 141 | Bảo dưỡng công nghiệp | 110 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 19 | 142 | Kỹ thuật ô tô | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 20 | 145 | (Song ngành) Tàu thủy – Hàng không | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 21 | 148 | Kinh tế Xây dựng | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Văn, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 22 | 147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 60 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 23 | 146 | Khoa học Dữ liệu | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 24 | 153 | Quản trị Kinh doanh | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 25 | 150 | (Ngành mới) Kỹ thuật Dầu khí | 70 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 26 | 151 | (Ngành mới) Kỹ thuật Địa chất | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 27 | 152 | (Ngành mới) Kỹ thuật Đường sắt | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 28 | 155 | (Ngành mới) Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 29 | 156 | (Ngành mới) Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 30 | 159 | (Ngành mới) Kỹ thuật Bán dẫn | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |

2. Chương trình Tiên tiến (Giảng dạy bằng tiếng Anh)
- Kỹ thuật Điện – Điện tử (Mã 208): Gồm các chuyên ngành Vi mạch – Hệ thống Phần cứng, Hệ thống Năng lượng, Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa, Hệ thống Viễn thông. Chỉ tiêu 150. Tổ hợp môn: Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp}.
3. Chương trình Dạy và Học bằng tiếng Anh
Chương trình này cung cấp các ngành học chất lượng cao, giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, chuẩn bị cho sinh viên môi trường làm việc quốc tế.
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/ Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | Khoa học Máy tính (gồm 5 chuyên ngành) | 130 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 2 | 207 | Kỹ thuật Máy tính (gồm 4 chuyên ngành) | 80 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 3 | 258 | Thiết kế Vi mạch | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 4 | 257 | Năng lượng Tái tạo | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 5 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 6 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 7 | 211 | Kỹ thuật Robot | 50 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 8 | 214 | Kỹ thuật Hóa học (gồm 3 chuyên ngành) | 150 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 9 | 218 | Công nghệ Sinh học | 40 | Toán, Sinh, {Hóa, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, Anh |
| 10 | 254 | Chuyên ngành Công nghệ Sinh học số | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 11 | 215 | Nhóm ngành Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 120 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 12 | 219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 | Toán, Hóa, {Sinh, Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Sinh, Anh |
| 13 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Lý, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 14 | 223 | Quản lý công nghiệp (gồm 2 chuyên ngành) | 90 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 15 | 253 | Chuyên ngành Kinh doanh số | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Anh, {Văn, Hóa, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 16 | 225 | Nhóm ngành Tài nguyên và Môi trường (gồm 2 chuyên ngành) | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 17 | 255 | Chuyên ngành Kinh tế Tuần hoàn | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Công nghệ Công nghiệp} |
| 18 | 228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 60 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 19 | 229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Sinh, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 20 | 237 | Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh | 30 | Toán, Lý, {Sinh, Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 21 | 242 | Kỹ thuật ô tô | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 22 | 245 | Kỹ thuật hàng không | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 23 | 217 | Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan | 45 | Toán, Lý, {Văn, Anh, Tin, Hóa, Công nghệ Công nghiệp} |
| 24 | 251 | (Ngành mới) Khoa học Dữ liệu | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 25 | 252 | (Ngành mới) Kỹ thuật Đường sắt | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 26 | 256 | (Ngành mới) Kỹ thuật Hạt nhân | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp |
| 27 | 259 | (Ngành mới) Kỹ thuật Bán dẫn | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} hoặc Toán, Hóa, {Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
4. Chương trình Định hướng Nhật Bản
Hai ngành trong chương trình này được thiết kế để chuẩn bị sinh viên cho môi trường làm việc tại Nhật Bản hoặc các công ty Nhật Bản.
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành/ Chuyên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn xét tuyển |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 266 | Khoa học Máy tính | 40 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
| 2 | 268 | Cơ Kỹ thuật | 30 | Toán, Lý, {Hóa, Anh, Tin, Công nghệ Công nghiệp} |
5. Chương trình Chuyển tiếp Quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản)
Chương trình này mang đến cơ hội học tập và nhận bằng cấp từ các trường đại học uy tín trên thế giới.
| STT | Mã tuyển sinh | Ngành |
|---|---|---|
| 1 | 108 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Nhật Bản, ĐH Công nghệ Nagaoka) |
| 2 | 306 | Khoa học Máy tính (Úc, New Zealand, Mỹ) |
| 3 | 307 | Kỹ thuật Máy tính (Úc) |
| 4 | 308 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (Úc, Hàn Quốc, Anh) |
| 5 | 309 | Kỹ thuật Cơ khí (Mỹ, Úc) |
| 6 | 310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Mỹ, Úc) |
| 7 | 313 | Kỹ thuật hóa học – Chuyên ngành Kỹ thuật Hóa dược (Úc) |





