Mùa Trung Thu đang đến gần, và việc lựa chọn những chiếc bánh thơm ngon, ý nghĩa để biếu tặng hay sum họp gia đình là điều được nhiều người quan tâm. Bánh Trung Thu Đồng Khánh, với bề dày lịch sử và uy tín, luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu. Bài viết này sẽ cung cấp bảng giá chi tiết các loại bánh Trung Thu Đồng Khánh năm 2026, giúp quý khách dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.
I. Thông Tin Chung Về Bảng Giá Bánh Trung Thu Đồng Khánh 2026
Công ty TNHH MTV SX TM XNK Tài Thủy Đồng Khánh trân trọng gửi đến quý khách hàng bảng giá chính thức cho mùa Trung Thu 2026. Bảng giá này bao gồm các loại bánh phổ biến, bánh cao cấp, bánh chay, bánh ăn kiêng, cùng các chính sách ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn cho khách hàng đặt sỉ.
- Lưu ý: Giá bánh trên chưa bao gồm 8% thuế VAT.
- Đặt hàng: Quý khách có thể gửi yêu cầu hoặc file đặt hàng qua email: [email protected]. Chúng tôi sẽ liên hệ lại và cung cấp thông tin chi tiết cùng mức chiết khấu tốt nhất.
II. Chi Tiết Bảng Giá Bánh Trung Thu Đồng Khánh 2026
Dưới đây là bảng giá chi tiết cho từng loại bánh, giúp quý khách dễ dàng tham khảo:
1. Hộp Bánh Cao Cấp Đồng Khánh
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| ĐB1 | Phú Quý Cát Tường (4 Bánh 250g + Vang Pháp) | 1.670.000 |
| ĐB3 | Bát Tiên Thượng Nguyệt (8 Bánh 120g) | 780.000 |
| MN | Hộp Mini 8 Bánh (8 Bánh 100g) | 595.000 |
| CT1 | Cô Tiên 1: 1 Bánh Hải Sâm Sò Điệp 4 Trứng 800g + 2 Bánh 120g + Trà | 760.000 |
| CT2 | Cô Tiên 2: 1 Jambon Bát Bửu Tôm Càng 3 Trứng 800g + 2 Bánh 120g + Trà | 790.000 |
| CT3 | Cô Tiên 3: 1 Bánh Thập Cẩm Gà Quay 800g + 2 Bánh 120g + Trà | 800.000 |
| CT4 | Cô Tiên 4: 1 Vi Cá Yến Sào Hải Sản 4 Trứng 800g + 2 Bánh 120g + Trà | 830.000 |
2. Bánh Heo, Bánh Cá
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| HC1 | Heo Con 50g | 27.000 |
| HC2 | Heo Con 100g | 38.000 |
| HĐ1 | Heo Đàn 1 (1 mẹ 2 con) 200g | 89.000 |
| HĐ2 | Heo Đàn 2 (1 mẹ 8 con) 600g | 199.000 |
| CC | Cá Con 100g | 38.000 |
| CĐ1 | Cá Đàn (1 mẹ 2 con) 200g | 89.000 |
3. Bánh Nướng 1 Trứng – 150g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1 | Hạt Sen | 64.000 |
| 1T | Hạt Sen Trà Xanh Matcha | 65.000 |
| 3 | Đậu Xanh | 62.000 |
| 3D | Đậu Xanh Lá Dứa | 62.000 |
| 7 | Khoai Môn Hạnh Đào | 63.000 |
| 9 | Sữa Dừa Hạt Dưa | 62.000 |
| 11 | Cà Phê | 62.000 |
| 13 | Đậu Đỏ | 63.000 |
| 9A | Dừa Sầu Riêng | 62.000 |
| 51 | Ngũ Nhân | 70.000 |
| 61 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 72.000 |
| 71 | Jambon Bát Bửu | 73.000 |
| 81 | Thập Cẩm Gà Quay Jambon | 78.000 |
| 91 | Vi Cá Gà Quay | 88.000 |
4. Bánh Nướng 2 Trứng – 210g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| 2 | Hạt Sen | 100.000 |
| 2T | Hạt Sen Trà Xanh Matcha | 100.000 |
| 4 | Đậu Xanh | 95.000 |
| 4A | Đậu Xanh Sầu Riêng | 96.000 |
| 4D | Đậu Xanh Lá Dứa | 95.000 |
| 0 | Sữa Dừa Hạt Dưa | 95.000 |
| 0A | Dừa Sầu Riêng | 96.000 |
| 8 | Khoai Môn Hạnh Đào | 96.000 |
| 12 | Cà Phê | 95.000 |
| 14 | Đậu Đỏ | 96.000 |
| 52 | Ngũ Nhân | 116.000 |
| 62 | Thập Cẩm Lạp Xưởng | 118.000 |
| 72 | Jambon Bát Bửu | 120.000 |
| 82 | Thập Cẩm Gà Quay Jambon | 128.000 |
| 92 | Vi Cá Gà Quay | 143.000 |
| 90 | Vi Cá Hải Sản | 150.000 |
5. Bánh Nướng 2 Trứng – 250g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| A ĐB | Thập Cẩm Gà Quay Jambon | 147.000 |
| A1 ĐB | Vi Cá Yến Sào Hải Sản | 170.000 |
| A2 ĐB | Hạt Sen Trà Xanh Matcha | 115.000 |
| A3 ĐB | Đậu Xanh Lá Dứa | 113.000 |
| A4 ĐB | Lạp Xưởng Ngũ Hạt | 132.000 |
| A5 ĐB | Đậu Xanh Hạt Dưa | 114.000 |
6. Bánh Nướng 4 Trứng – 800g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| 54 | Đậu Xanh Hạt Dưa | 325.000 |
| 64 | Bát Trân Thập Cẩm Lạp Xưởng | 360.000 |
| 74 | Jambon Bát Bửu Tôm Càng | 395.000 |
| 84 | Xá Xíu Gà Quay | 400.000 |
| 94 | Bào Ngư Vi Cá Gà Quay Yến Sào | 485.000 |
7. Bánh Dẻo 0 Trứng – 200g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| DXL2 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa | 55.000 |
| TX2 | Bánh Dẻo Trà Xanh Matcha | 57.000 |
| DX2 | Bánh Dẻo Đậu Xanh | 55.000 |
| TC2 | Bánh Dẻo Thập Cẩm | 61.000 |
| TCG2 | Bánh Dẻo Thập Cẩm Gà Quay | |
| SD2 | Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa | 55.000 |
| SN2 | Bánh Dẻo Sen Nhuyễn | 57.000 |
| KM2 | Bánh Dẻo Khoai Môn | 55.000 |
8. Bánh Dẻo 1 Trứng – 250g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| DXL5 | Bánh Dẻo Đậu Xanh Lá Dứa | 75.000 |
| TX5 | Bánh Dẻo Trà Xanh Matcha | 76.000 |
| DX5 | Bánh Dẻo Đậu Xanh | 75.000 |
| TC5 | Bánh Dẻo Thập Cẩm | 80.000 |
| TCG5 | Bánh Dẻo Thập Cẩm Gà Quay | |
| SD5 | Bánh Dẻo Sữa Dừa Hạt Dưa | 75.000 |
| SN5 | Bánh Dẻo Sen Nhuyễn | 76.000 |
| KM5 | Bánh Dẻo Khoai Môn | 75.000 |
9. Bánh Chay – 150g
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| 1C | Bánh Chay Hạt Sen | 58.000 |
| 2C | Bánh Chay Đậu Xanh | 57.000 |
| 3C | Bánh Chay Đậu Đỏ | 58.000 |
| 4C | Bánh Chay Hạt Sen Trà Xanh Matcha | 58.000 |
| 6C | Bánh Chay Thập Cẩm | 59.000 |
| 7C | Bánh Chay Khoai Môn | 58.000 |
| 9C | Bánh Chay Sữa Dừa Hạt Dưa | 57.000 |
10. Bánh Thiếu Nhi + Bánh 0 Trứng
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| N3 | Đậu Xanh 1/2 Trứng – 130g | 42.000 |
| N6 | Thập Cẩm Lạp Xưởng 1/2 Trứng – 130g | 49.000 |
| OT2 | Đậu Xanh Không Hộp – 120g | 40.000 |
| 3(OT) | Đậu Xanh Không Trứng – 150g | 57.000 |
| 61(OT) | Thập Cẩm Jambon Xá Xíu 0 Trứng – 150g | 67.000 |
| 15 | Socola Sữa – 120g | 59.000 |
| 16 | Socola Sữa – 210g | 92.000 |
11. Bánh Nướng Ăn Kiêng (Đường Isomalt, Maltitol)
| Mã Số | Tên Bánh | Giá Bán (VNĐ) |
|---|---|---|
| BKM | Trà Xanh Matcha | 66.000 |
| BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | |
| BKD | Đậu Đỏ Hạt Dưa | 67.000 |
| BKT | Đậu Xanh Dâu Tươi | |
| BKX | Đậu Xanh Hạt Dưa | 66.000 |
| BKC | Thập Cẩm Xá Xíu Gà Quay | 76.000 |
III. Liên Hệ Đặt Hàng và Chính Sách Chiết Khấu
Để nhận được bảng giá sỉ chi tiết, thông tin về các chương trình khuyến mãi và chính sách chiết khấu tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận kinh doanh của Công ty Tài Thủy Đồng Khánh qua email hoặc số điện thoại. Chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ quý khách hàng có một mùa Trung Thu ấm áp và trọn vẹn.
Chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ấm áp tình thân!
- Tags: bánh trung thu đồng khánh, bảng giá bánh trung thu đồng khánh 2026




